لگ زنانه نایکی هدسو
| سایز | قد | دور کمر | پس از کشسانی | دور باسن | پس از کشسانی | دور ران | پس از کشسانی | فاق |
| M | 90 | 56 | 80 | 100 | 140 | 52 | 66 | 28 |
| L | 90 | 64 | 90 | 110 | 150 | 56 | 76 | 29 |
| XL | 90 | 70 | 94 | 116 | 160 | 60 | 80 | 30 |
| 2X | 90 | 76 | 108 | 116 | 166 | 58 | 84 | 30 |
| 3X | 90 | 80 | 160 | 124 | 172 | 62 | 86 | 31 |
495.000 تومان
با توجه به تفاوت رنگ در صفحه نمایش و واقعیت، ممکن است رنگ محصولات تا 10٪ متغیر باشد .
این محصول با رضایت صد در صدی مشتریان و ضمانت ۵ ساله در پارچه فلامنت شلواری با قد ۹۰ در ۳ سایز و محدوده ی ۳۶ تا ۴۶ تولید و ارائه میشود.
| سایز | قد | دور کمر | پس از کشسانی | دور باسن | پس از کشسانی | دور ران | پس از کشسانی | فاق |
| M | 90 | 56 | 80 | 100 | 140 | 52 | 66 | 28 |
| L | 90 | 64 | 90 | 110 | 150 | 56 | 76 | 29 |
| XL | 90 | 70 | 94 | 116 | 160 | 60 | 80 | 30 |
| 2X | 90 | 76 | 108 | 116 | 166 | 58 | 84 | 30 |
| 3X | 90 | 80 | 160 | 124 | 172 | 62 | 86 | 31 |
| مناسب برای | مناسب فصل: بهار | پاییز | تابستان | زمستان |
|---|---|
| اندازه و رنگ های موجود | انتخاب سایز: L(40-42) | M(36-38) | XL(42-44) |
| بیشتر | برند: نایک جنس: غواصی نوع کمر: پهن مناسب برای: باشگاه | بانوان | بدنسازی | بیرون از خانه | داخل خانه | دومیدانی | هدیه |
مزیت استفاده از لگ زنانه نایکی هدسوکلاب
انتخاب یک ساق ورزشی مناسب برای آزادی و کارایی در حین فعالیت بدنی ضروری است. لگ های ورزشی، به ویژه آنهایی که برای حرکات شدید طراحی شده اند، باید پشتیبانی و انعطاف پذیری مناسبی داشته باشند.
فروشگاه پوشاک و تجهیزات ورزشی هدسوکلاب دارای تنوع بی نظیر در ارائه لگ های زنانه در رنگ و طرح های محتلف است. با بازدید از سایت فروشگاهی هدسو از قیمت های ارزان کالاهای مرغوب ما شگفت زده خواهید شد.
| مناسب برای | مناسب فصل: بهار | پاییز | تابستان | زمستان |
|---|---|
| اندازه و رنگ های موجود | انتخاب سایز: L(40-42) | M(36-38) | XL(42-44) |
| بیشتر | برند: نایک جنس: غواصی نوع کمر: پهن مناسب برای: باشگاه | بانوان | بدنسازی | بیرون از خانه | داخل خانه | دومیدانی | هدیه |